OS | Android 10; EMUI 10 | Android 9.0 (Pai); Satu UI |
Ram | 12 GB | 4/6 GB |
Dalaman | 512 GB | 64/128 GB |
CPU | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G76 MP16 | Mali-G72 MP3 |
Chipset | HiSilicon Kirin 990 (7 nm +) | Exynos 9611 (10nm) |
Taipkan | Skrin sentuh kapasitif OLED, 16M warna | Skrin sentuh kapasitif OLED, 16M warna |
Saiz | 6.53 inci (15.9985 cm) | 6.4 inci (15.68 cm) |
Resolusi | 1176x2400 | 1080x2340 |
Ketumpatan piksel | 409 Pixel per inci | 403 Pixel per inci |
Nisbah skrin / badan | 94.1% | 84.2% |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 6 |
Pengeluaran | Tidak | 3.5mm |
Audio 32-bit / 384kHz Pembatalan bunyi aktif dengan mic khusus | Pembatalan bunyi aktif dengan bunyi berdedikasi Dolby Atmos bunyi | |
Radio | Tidak | Radio FM, RDS, rakaman |
Utama | 40 MP, f / 1.6, 27mm (lebar), 1 / 1.7 ", PDAF, OIS 8 MP, f / 2.4, 80mm (telephoto), 1/4 ", PDAF, OIS, 3x Zoom optik 40 MP, f / 1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54 ", Kamera 3D PDAF | 48 MP, f / 2.0, 26mm (lebar), 1 / 2.0 ", 0.8μm, PDAF 8 MP, f / 2.2, 12mm (ultrawide), 1 / 4.0 ", 1.12μm 5 MP, f / 2.2, (luas), 1 / 5.0 ", 1.12μm, sensor kedalaman |
Video | 1080p @ 30fps | 1080p @ 30fps |
Sekunder | 32 MP, f / 2.0, 26mm (lebar), 1 / 2.8 ", Kamera TOF 0.8μm 3D | 16 MP, f / 2.0, 26mm (lebar), 1 / 3.1 ", 1.0μm |
ciri-ciri | HDR, Panorama | HDR |
Kapasiti | Bateri Li-Po 4500 mAh yang tidak boleh ditanggalkan | Bateri Li-Po 6000 mAh yang tidak boleh ditanggalkan |
Ketinggian | 15.81 cm (6.45 inci) | 15.9 cm (6.49 inci) |
Lebar | 7.31 cm (2.98 inci) | 7.51 cm (3.07 inci) |
Ketebalan | 0.93 cm (0.38 inci) | 0.89 cm (0.36 inci) |
Jumlah dagangan | 107.481123cm 3 (6.56 inci 3) | 106.27401cm 36.49 inci 3) |
Berat badan | 198 g (6.98 oz) | 188 g (6.63 oz) |
Warna | Hitam, Merah | Opal hitam, Mutiara putih, Biru nilam |
habuk / tahan air (sehingga 2m selama 30 minit) |
GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS, dual-band A-GPS | A-GPS, BDS, GLONASS |
Inframerah | Ya | |
Memori yang boleh dipertingkatkan | NM (Memori Nano), sehingga 256GB (menggunakan slot SIM yang dikongsi) | microSD, sehingga 1 TB (slot berdedikasi) |
USB | 3.1, Penyambung boleh ubah jenis-C 1.0, USB On-The-Go | 2.0, Penyambung boleh ubah jenis-C 1.0 |
Sensor | Akselerometer, Barometer, Kompas, Id Face, Cap jari (di bawah Paparan, Gyro, Optik), Kedekatan | Akselerometer, Kompas, Cap jari (belakang dipasang), Gyro, Kedekatan |
SIM | Hibrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
Kelajuan | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE-A 5G (2+ Gbps DL) | HSPA LTE-A |
Bluetooth | 5.1, A2DP, aptX HD, LE | 5.0, A2DP, LE |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dwi-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dwi-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | Ya |
Modal | China, Global | |
Rangkaian | Huawei Mate 30 RS Porsche Design menyokong frekuensi rangkaian | Samsung Galaxy M30s menyokong frekuensi rangkaian |
Penjual | Huawei | Samsung |
Tahun modal | 2019 | 2019 |
Diumumkan | 2019 September | 2019 September |
Dikeluarkan | 2019 September | 2019 September |
Status | Tersedia. Dikeluarkan 2019, September | Tersedia. Dikeluarkan 2019, September |
Kebaikan | Lihat butiran... | Lihat butiran... |
Keburukan | Lihat butiran... | Lihat butiran... |